附件:1.陜西省第四批綠色工廠名單
2.陜西省第四批綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品名單
3.陜西省第四批綠色工業(yè)園區(qū)名單
4.陜西省第四批綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)名單
陜西省工業(yè)和信息化廳
2023年8月22日
附件1
陜西省第四綠色工廠名單
序號 | 工廠名稱 | 第三方機(jī)構(gòu)名稱 | 屬地 |
1 | 陜西航天德林科技集團(tuán)有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
2 | 西安西電避雷器有限責(zé)任公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 西安市 |
3 | 希佛隆閥門集團(tuán)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
4 | 長慶石油勘探局有限公司機(jī)械制造總廠 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
5 | 西安威爾精密技術(shù)有限公司 | 西安建筑科技大學(xué) | 西安市 |
6 | 西安航天發(fā)動機(jī)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
7 | 西安航天遠(yuǎn)征流體控制股份有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
8 | 西安空間無線電技術(shù)研究所 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
9 | 西安秦泰汽車排放技術(shù)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
10 | 西安興航航空科技股份有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
11 | 西安鋼研功能材料股份有限公司 | 建筑材料工業(yè)技術(shù)情報研究所 | 西安市 |
12 | 陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 西安市 |
13 | 陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
14 | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
15 | 西安宏興乳業(yè)有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
16 | 西部鈦業(yè)有限責(zé)任公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
17 | 西安諾博爾稀貴金屬材料股份有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
18 | 合容電氣股份有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
19 | 西北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
20 | 西門子信號有限公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 西安市 |
21 | 西安超晶科技股份有限公司 | 國合通用測試評價認(rèn)證股份公司 | 西安市 |
22 | 華羿微電子股份有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
23 | 米旗食品股份有限公司 | 北京國金衡信認(rèn)證有限公司 | 西安市 |
24 | 陜西慶華汽車安全系統(tǒng)有限公司 | 西安節(jié)能協(xié)會 | 西安市 |
25 | 陜西泰德汽車空調(diào)有限公司 | 鈦和認(rèn)證(上海)有限公司 | 西安市 |
26 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 西安節(jié)能協(xié)會 | 西安市 |
27 | 西部寶德科技股份有限公司 | 中國有色金屬工業(yè)技術(shù)開發(fā)交流中心有限公司 | 西安市 |
28 | 西安中車永電捷力風(fēng)能有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
29 | 西安雄峰印刷包裝有限公司 | 北京國金衡信認(rèn)證有限公司 | 西安市 |
30 | 西安安森智能儀器股份有限公司 | 西安建筑科技大學(xué) | 西安市 |
31 | 西安賽福斯材料防護(hù)有限責(zé)任公司 | 國合通用測試評價認(rèn)證股份公司 | 西安市 |
32 | 西安天瑞汽車內(nèi)飾件有限公司 | 陜西格瑞卡綠碳發(fā)展有限公司 | 西安市 |
33 | 西安太陽食品有限責(zé)任公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
34 | 西安南洋迪克整裝智能家具有限公司 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 西安市 |
35 | 西安核設(shè)備有限公司 | 維正知識產(chǎn)權(quán)科技有限公司 | 西安市 |
36 | 陜西華秦新能源科技有限責(zé)任公司 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 西安市 |
37 | 西安楊森制藥有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
38 | 陜西華達(dá)科技股份有限公司 | 北京國金衡信認(rèn)證有限公司 | 西安市 |
39 | 陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
40 | 西安巨子生物基因技術(shù)股份有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
41 | 西安寶美電氣工業(yè)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
42 | 陜西萊特光電材料股份有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
43 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
44 | 西安萬威機(jī)械制造股份有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
45 | 庫柏西安熔斷器有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
46 | 西安中熔電氣股份有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
47 | 西安思坦儀器股份有限公司 | 鈦和認(rèn)證(上海)有限公司 | 西安市 |
48 | 高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 西安市 |
49 | 延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(西安)有限公司 | 西安建筑科技大學(xué) | 西安市 |
50 | 陜西諾貝特自動化科技股份有限公司 | 西安建筑科技大學(xué) | 西安市 |
51 | 陜西天翌科技股份有限公司 | 杭州超騰能源技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
52 | 西安瑪珂特新材料科技股份有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
53 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 山東魯源節(jié)能認(rèn)證技術(shù)工程有限公司 | 西安市 |
54 | 慶安集團(tuán)有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
55 | 西安西電光電纜有限責(zé)任公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 西安市 |
56 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 西安市 |
57 | 西安西電電力電容器有限責(zé)任公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 西安市 |
58 | 航天亮麗電氣有限責(zé)任公司 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 西安市 |
59 | 陜西三毅有巖材料科技有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 西安市 |
60 | 陜西中天建筑工業(yè)有限公司 | 陜西新焦耳低碳節(jié)能技術(shù)有限公司 | 西安市 |
61 | 西安西電高壓套管有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
62 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安市 |
63 | 陜西偉志服飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 漢中市 |
64 | 派爾森環(huán)??萍加邢薰?/td> | 西安節(jié)能協(xié)會 | 渭南市 |
65 | 西安重裝蒲白煤礦機(jī)械有限公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 渭南市 |
66 | 富平雨中情防水科技有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 渭南市 |
67 | 渭南木王智能科技股份有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 渭南市 |
68 | 中墾華山牧乳業(yè)有限公司 | 陜西格瑞卡綠碳發(fā)展有限公司 | 渭南市 |
69 | 陜西旭強(qiáng)瑞清潔能源有限公司 | 機(jī)械工業(yè)節(jié)能與資源利用中心 | 韓城市 |
70 | 延安嘉盛石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 延安市 |
71 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木能源發(fā)展有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 榆林市 |
72 | 陜西北元集團(tuán)錦源化工有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 榆林市 |
73 | 神木市電石集團(tuán)能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 榆林市 |
74 | 國能榆林化工有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 榆林市 |
75 | 陜西菜字頭食品科技有限公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 安康市 |
76 | 陜西延長石油集團(tuán)氟硅化工有限公司 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)陜西有限公司 | 商洛市 |
77 | 銅川秦瀚陶粒有限責(zé)任公司 | 陜西新焦耳低碳節(jié)能技術(shù)有限公司 | 銅川市 |
78 | 銅川堯柏特種水泥有限公司 | 北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 | 銅川市 |
79 | 寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 寶雞市 |
80 | 寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 寶雞市 |
81 | 寶雞鈦業(yè)股份有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 寶雞市 |
82 | 西電寶雞電氣有限公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 寶雞市 |
83 | 中集車輛(陜西)汽車有限公司 | 陜西格瑞卡綠碳發(fā)展有限公司 | 寶雞市 |
84 | 陜西保利華英包裝有限公司 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 寶雞市 |
85 | 廣州珠江電纜集團(tuán)(陜西)有限公司 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 咸陽市 |
86 | 咸陽寶石鋼管鋼繩有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 咸陽市 |
87 | 咸陽旭光晶圓材料科技有限公司 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 咸陽市 |
88 | 陜西渭河彬州化工有限公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 咸陽市 |
89 | 咸陽藍(lán)博機(jī)械有限公司 | 陜西新焦耳低碳節(jié)能技術(shù)有限公司 | 咸陽市 |
90 | 陜西正泰電纜有限公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 咸陽市 |
91 | 陜西高科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鈦和認(rèn)證(上海)有限公司 | 咸陽市 |
92 | 陜西聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 咸陽市 |
93 | 陜西統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 咸陽市 |
附件2
陜西省第四批綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品名單
序號 | 產(chǎn)品名稱及型號 | 企業(yè)名稱 | 所屬 |
1 | 室外光纜/GYTA | 西安西古光通信有限公司 | 西安市 |
2 | 鹽潔清新洗潔精 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
3 | 綠茶速效洗潔精 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
4 | 生姜速效洗潔精 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
5 | 香薰持久洗衣液 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
6 | 除菌全效洗衣液 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
7 | 中華洗衣皂 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
8 | 高級凈柔皂 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
9 | 高級除菌皂 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
10 | 高級增白皂 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
11 | 內(nèi)衣抑菌皂 | 西安南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 | 西安市 |
12 | 排刀系列數(shù)控機(jī)床型號:SNC30 | 西安巨浪精密機(jī)械有限公司 | 西安市 |
13 | 刀塔系列數(shù)控機(jī)床型號:SQT100 | 西安巨浪精密機(jī)械有限公司 | 西安市 |
14 | 普通硅酸鹽水泥P.0 42.5 | 冀東水泥銅川有限公司 | 銅川市 |
15 | G2?系列?1.5-3.8t?鋰電專用叉車CPD15-38 | 寶雞合力叉車有限公司 | 寶雞市 |
16 | 軸流通風(fēng)機(jī) | 陜西金翼通風(fēng)科技有限公司 | 咸陽市 |
附件3
陜西省第四批綠色工業(yè)園區(qū)名單
序號 | 園區(qū)名稱 | 第三方機(jī)構(gòu)名稱 | 屬地 |
1 | 漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津泰達(dá)低碳經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心有限公司 | 漢中市 |
2 | 大荔經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 渭南市 |
3 | 黃陵高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 延安市 |
4 | 神木高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 榆林市 |
5 | 旬陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 安康市 |
附件4
陜西省第四批綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)名單
序號 | 工廠名稱 | 第三方機(jī)構(gòu)名稱 | 屬地 |
1 | 華天科技(西安)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安市 |
2 | 寶鈦集團(tuán)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 寶雞市 |
3 | 金隅冀東鳳翔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 寶雞市 |
4 | 冀東水泥銅川有限公司 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)深圳有限公司 | 銅川市 |
本站轉(zhuǎn)載內(nèi)容均已標(biāo)明出處,為分享傳播之用,非商業(yè)用途。文章及圖片版權(quán)歸原作者所有。如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。